| KURT KAUF S.A. | |
| Tema Principal: Máquinas | Fecha Entrada: 04/06/99 |
| Tema: Parámetros | Revisado: |
| Descripción: Parámetros TMFD | Por: Jordi Pulido |
PROGRAMA PARA ENTRAR EN PARAMETROS DE DATOS
| PARAMETRO | DESCRIPCION | VALOR ACONSEJADO | VALORES |
| d-1 | Conversión de puntadas lentas en desplazamiento rápido del bastidor | 3 | 0-9 |
| d-2 | Al retroceder el pantógrafo y poner de nuevo la máquina en marcha, que funcionen todas las cabezas o solo las seleccionadas | 0 | 0 Cabezas seleccionadas 1 Todas las cabezas |
| d-3 | Después de retroceder el pantógrafo y poner la máquina en marcha, 5 puntadas antes de llegar a la puntada en la que hemos realizado el retroceso, las cabezas se ponen en funcionamiento | 0 | 0 Se ponen en marcha en la
puntada donde se inicio el retroceso 1 Se ponen en marcha 5 puntadas antes |
| d-4 | Paro del pantógrafo en la puntada en la que hemos iniciado el retroceso | 0 | 0 No se para la máquina 1 Se para la máquina |
| d-5 | Retorno a origen | 1 | 0 No retorna a origen 1 Retorna a origen |
| d-6 | Longitud del corte del hilo | M | S Hilo corto M Hilo normal L Hilo largo |
| d-7 | Ajuste de la velocidad según el largo de puntada | 8.0 mm | de 4-12.7 mm |
| d-8 | Puntada de atacado después del corte del hilo | 1 | 0 Sin atacado 1 Con atacado |
| d-9 | Activación del salto de puntada | 8.0 mm | |
PROGRAMA PARA ENTRAR EN PARAMETROS DE MAQUINA
| PARAMETRO | DESCRIPCION | VALOR ACONSEJADO | VALORES | ||
| n-1 | Número de puntadas lentas | 3 | 0-9 | ||
| n-2 | Número de puntadas lentas después del corte del hilo, esta selección se puede hacer indistintamente para cada aguja | 3 | 2-9 | ||
| n-3 | Límite de RPM | 800 | 550/650/700/750/800/850 | ||
| n-4 | Grados del inicio del desplazamiento del pantógrafo (de 2.1 mm a 12 mm) | 250º | 230º-260º | ||
| n-5 | Grados del inicio del desplazamiento del pantógrafo (de 0 mm a 2.1 mm) | 270º | 230º-300º | ||
| n-6 | Tipo de bastidor | F1 T2 | F3 T2 Bastidor Continuo para máquinas
de más de 8.5 metros F1 T2 Bastidor continuo para máquinas de menos de 8 metros F3 T3 Bastidores Tubulares W1 T2 Gorras material pesado W2 T2 Gorras material Ligero |
||
| n-7 | Corte de hilo ON/OFF | 11 | 00 OFF 10 ON Sin Sensor 11 ON Con Sensor |
||
| n-9 | Calado ON/OFF El DSW 2-2 debe de estar en ON |
0 | 0 OFF 1 ON |
||
| n-10 | Cordel ON/OFF El DSW 2-3 debe de estar en ON |
0 | 0 OFF 1 ON |
||
| n-11 | Engrase automático | ||||
| n-12 | Tablero automático El DSW 2-5 debe de estar en ON |
0 | 0 OFF 1 ON |
||
| n-13 | Desplazamiento del pantógrafo por impulsos o continuo después del corte de hilo | 1 | 0 Impulsos 1 Continuo |
||
| n-14 | Velocidad del desplazamiento del pantógrafo | 625 cm/seg. | 6.25 cm/seg. 12.0 cm/seg. |
||
| n-15 | Tiempo de paro de la máquina Este valor puede variar dependiendo del tipo de motor con el que va equipada la máquina |
80,28º |
|
||
| n-16 | Retroceso del pantógrafo de puntada en puntada o cada 3 puntadas | 0 | 0 De puntada en puntada 1 Cada 3 puntadas |
||
| n-18 | Límite de campo en memoria | ||||
| n-19 | Velocidad de corte y frecuencia de la toma de corriente de la máquina | 80 RPM/50 Hz | 80 RPM/50 Hz 100 RPM/ 50 Hz 80 RPM/60 Hz 100 RPM/ 60 Hz |
||
| n-20 | Dirección del movimiento del bastidor después del corte de hilo | X-s | X-s Dirección X Y-ò Dirección Y |
||
| n-21 | Freno en el panel del motor | 1 | 0 OFF 1 ON |
||
| n-22 | 0 | ||||
| n-23 | Movimiento del bastidor después del corte de hilo | 0/5/8/10 mm |
PROGRAMA PARA VISUALIZAR LOS DSW