| KURT KAUF S.A. | |
| Tema Principal: Máquinas | Fecha Entrada: 07/03/01 |
| Tema: Instrucciones | Revisado: |
| Descripción: Errores TMFH | Por: Jordi Pulido |
LISTA DE ERRORES
| CODIGO DE ERROR | CAUSA | REMEDIO |
| 211 | No se detecta posición de paro del motor principal |
|
| 221 | Se ha detectado que la máquina sobrepasa los limites de bastidor (Izquierdo cuando se ha fijado este límite) | Volver a centrar el bordado Si continúan apareciendo dichos errores, comprobar las conexiones de los detectores de limite de campo |
| 222 | Se ha detectado que la máquina sobrepasa los limites de bastidor (Derecho cuando se ha fijado este límite) | Volver a centrar el bordado Si continúan apareciendo dichos errores, comprobar las conexiones de los detectores de limite de campo |
| CODIGO DE ERROR | CAUSA | REMEDIO |
| 223 | Se ha detectado que la máquina sobrepasa los limites de bastidor (Trasero cuando se ha fijado este límite) | Volver a centrar el bordado Si continúan apareciendo dichos errores, comprobar las conexiones de los detectores de limite de campo |
| 224 | Se ha detectado que la máquina sobrepasa los limites de bastidor (Delantero cuando se ha fijado este límite) | Volver a centrar el bordado Si continúan apareciendo dichos errores, comprobar las conexiones de los detectores de limite de campo |
| 225 | Se ha sobrepasado el limite del bastidor de gorras | Centar el bordado |
| 281 | Indica que existe alguna dureza en el cambio de color después de 15 segundos de no detectar movimiento | Girar manualmente el eje del cambio
de color, comprobar que en pantalla aparece la posición
de la aguja mas un punto. Si aparece la posición de la aguja mas el punto, reanudar el bordado, si no apareciera la posición de la aguja en la pantalla comprobar las conexiones del potenciómetro del cambio de color y del foto-interruptor |
| 291 | Rotura de hilo superior | Comprobar el hilo |
| 2b1 | No se detecta ninguna señal de entrada en 5 segundos, cuando se esta usando un lector de cintas o un ordenador conectado directamente a máquina | Comprobar los cables conexiones y dispositivos externos |
| 2b2 | Complemento de datos TAJIMA erróneo (El mismo signo +, - ó número existe en el mismo dato) |
Corregir la cinta |
| 2b3 | Se ha detectado un código de fin de cinta | Corregir la cinta |
| 2b4 | Error de código de error | Corregir la cinta |
| 2b6 | No existe señal del lector o del ordenador | Comprobar los cables conexiones y dispositivos externos |
| 2b7 | La máquina se ha puesto en marcha y no ha acabado de finalizar la lectura o no se han acabado de fijar los datos | Finalizar la lectura o fijar los datos |
| CODIGO DE ERROR | CAUSA | REMEDIO |
| 2b8 | El buffer de lectura esta vacío o contiene un error | Durante el bordado poner la máquina
a menos velocidad. Durante el retroceso del bastidor, esperar a que la máquina lea todas las puntadas |
| 2b9 | Error de escritura en memoria | Comprobar la carta H-main |
| 2bb | El retroceso del bastidor ha llegado a su límite | No utilizar más esta función ya que ha llegado a su límite |
| 2bC | Se ha excedido la capacidad de
memoria en los 99 diseños Se ha seleccionado un diseño ya existente |
Borrar los diseños innecesarios Seleccionar otro número de diseño |
| 2C1 | Se ha puesto la máquina en marcha sin estar completados todos los ajustes | Finalizar los ajustes y después poner la máquina en marcha |
| 2Cd | Se ha cortado el suministro de energía principal durante la operación de eliminación de diseños o en el modo de edición | Volver a realizar la operación |
| 312 | La señal Z del encoder no cambia | Comprobar el encoder |
| CODIGO DE ERROR | CAUSA | REMEDIO |
| 314 | Fallo en el motor principal | Comprobar el encoder, Comprobar el motor y su sentido de giro, comprobar la correa del mismo |
| 321 | Fallo en la caja de control de los
motores paso a paso pantografo |
Comprobar la carta del motor X-Y |
| 324 | No hay sincronización entre el desplazamiento de bastidor y la aguja | Bajar la velocidad de la máquina. Comprobar el sincronizador y comprobar el encoder |
| 325 | Error de detección del sensor de origen de bastidor de gorras | Comprobar dicho sensor y los cables del mismo |
| 382 | La posición de las agujas durante el cambio de color excede de 1 segundo o más | Comprobar el motor del cambio de color y el potenciómetro del cambio de color |
| 383 | La posición de la aguja no se detecta cuando la máquina se pone en marcha | Comprobar que la posición de la aguja es la correcta, comprobar el potenciómetro del cambio de color |
| 384 | No se ha detectado posición del foto-interruptor del cambio de color | Comprobar el foto-interruptor del cambio de color |
| 3A2 | Se ha sobrepasado el tiempo para realizar el corte de hilo | Comprobar la carta H-joint-2 |
| 3d3 | Señal de error NMI | Comprobar la carta H-main y H-joint-2 y los cables de alimentación |